2018年競技日程
1月 | 1 | 月 | 休場日 | |
---|---|---|---|---|
2 | 火 | 初夢杯 | 9HS | |
3 | 水 | 新年杯 | 18HS | |
7 | 日 | 研修会 | ||
8 | 月 | 祝日杯 | 18HS 新ペリア方式 | |
18 | 木 | シニア・レディス会 | ||
28 | 日 | 月例杯 AB合同 | 18HS 組み合せドロー | |
2月 | 1 | 木 | ||
5 | 月 | 休場日 | ||
6 | 火 | 休場日 | ||
12 | 月 | 祝日杯 | 9HS | |
18 | 日 | 月例杯 AB合同 | 18HS 組み合せドロー | |
19 | 月 | 休場日 | ||
20 | 火 | 休場日 | ||
3月 | 11 | 日 | 研修会 | |
15 | 木 | シニア・レディス会 | ||
18 | 日 | 月例杯 Bクラス | 18HS | |
25 | 日 | 月例杯 Aクラス | 18HS | |
4月 | 5 | 木 | 平日月例 | 18HS |
8 | 日 | スクラッチ競技(1日目) | 18HS(HDCP12迄) | |
研修会 | ||||
15 | 日 | スクラッチ競技(2日目) | 18HS(HDCP12迄) | |
月例杯 Bクラス | 18HS | |||
22 | 日 | 月例杯 Aクラス | 18HS | |
5月 | 10 | 木 | 平日月例 | 18HS |
13 | 日 | 研修会 | ||
17 | 木 | シニア・レディス会 | ||
20 | 日 | 月例杯 Bクラス | 18HS | |
27 | 日 | 月例杯 Aクラス | 18HS | |
6月 | 3 | 日 | キャプテン杯 予選 | 18HS(HDCP12迄16位タイ) |
7 | 木 | 平日月例 | 18HS | |
10 | 日 | キャプテン杯 決勝 | 27HS | |
17 | 日 | 月例杯 Bクラス | 18HS | |
24 | 日 | 月例杯 Aクラス | 18HS | |
7月 | 1 | 日 | 理事長杯 予選 | 18HS(HDCP12迄8名選出) |
5 | 木 | 平日月例 | 18HS | |
8 | 日 | 理事長杯 1回戦 | 18H.HC.MP | |
15 | 日 | 理事長杯 準決勝 | 18H.HC.MP | |
月例杯 Bクラス | 18HS | |||
16 | 月 | 祝日杯 | 9HS | |
19 | 木 | シニア・レディス会 | ||
22 | 日 | 理事長杯 決勝 | 27H.HC.MP | |
月例杯 Aクラス | 18HS | |||
29 | 日 | 研修会 | ||
8月 | 2 | 木 | 平日月例 | 18HS |
19 | 日 | 月例杯 Bクラス | 18HS | |
26 | 日 | 月例杯 Aクラス | 18HS | |
9月 | 1 | 土 | 開場30周年記念杯 | |
2 | 日 | 開場30周年記念杯 | ||
6 | 木 | 平日月例 | 18HS | |
9 | 日 | 研修会 | ||
16 | 日 | 月例杯 Bクラス | 18HS | |
20 | 木 | シニア・レディス会 | ||
23 | 日 | 月例杯 Aクラス | 18HS | |
10月 | 4 | 木 | 平日月例 | 18HS |
7 | 日 | クラブ選手権 予選 | 27HS(HDCP12迄) | |
シニア選手権 予選 | 18HS(満60歳以上) | |||
グランドシニア選手権 予選 | 18HS(満70歳以上) | |||
8 | 月 | 祝日杯 | 9HS 新ペリア方式 | |
14 | 日 | クラブ選手権 1、2回戦 | 18HM | |
シニア選手権 1回戦 | 18HM | |||
21 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | 27HM | |
シニア選手権 準決勝 | 18HM | |||
グランドシニア選手権 準決勝 | 18HM | |||
月例杯 Bクラス | 18HS | |||
28 | 日 | クラブ選手権 決勝 | 36HM | |
シニア選手権 決勝 | 27HM | |||
グランドシニア選手権 決勝 | 18HM | |||
月例杯 Aクラス | 18HS | |||
研修会 | ||||
11月 | 1 | 木 | 平日月例 | 18HS |
11 | 日 | 研修会 | ||
15 | 木 | シニア・レディス会 | ||
18 | 日 | 月例杯 Bクラス | 18HS | |
25 | 日 | 月例杯 Aクラス | 18HS | |
12月 | 2 | 日 | 月例杯 Bクラス | 18HS |
3 | 月 | 休場日 | ||
6 | 木 | 平日月例 | 18HS | |
9 | 日 | 月例杯 Aクラス | 18HS | |
16 | 日 | グランドマンスリー杯(A・B) | ABクラス別18HS(各月例杯3位入賞者) | |
研修会 |
Captain Cup
K.OKAZAKI
President Cup
H.TANAKA
Club Championship
H.TANAKA
Senior Championship
T.ASADA
Grand Championship
M.FUJITA
Captain Cup
M.KATANO
President Cup
T.MATSUMOTO
Club Championship
T.MATSUMOTO
Senior Championship
T.OHYAMA
Grand Championship
H.YASUTOMI
Captain Cup
F.FUKUOKA
President Cup
T.KADONO
Club Championship
M.TOKAJI
Senior Championship
E.ISHIDA
Grand Championship
H.SHIMOKAWA
Captain Cup
S.ARAKI
President Cup
M.TANAKA
Club Championship
Y.ASHIDA
Senior Championship
S.OKUDA
Grand Championship
F.KURAMOTO
Captain Cup
A.KINUGAWA
President Cup
T.NISHIGUCHI
Club Championship
H.TANAKA
Senior Championship
H.YATSUZUKA
Grand Championship
S.ISHIZAKI
Captain Cup
A.TAKAMURA
President Cup
K.HOSHIKAWA
Club Championship
S.NOMURA
Senior Championship
O.TOMIIE
Grand Championship
Y.OISHI
Captain Cup
I.KANAYA
President Cup
S.UENO
Club Championship
S.NOMURA
Senior Championship
H.YASUTOMI
Captain Cup
T.OHYAMA
President Cup
A.MOTOYAMA
Club Championship
M.TOKAJI
Senior Championship
M.FUKUDA
Captain Cup
A.ASADA
President Cup
T.FUKUMI
Club Championship
M.TOKAJI
Senior Championship
M.FUJITA
Captain Cup
K.NAKAGAWA
President Cup
K.NAKAGAWA
Club Championship
Y.ASIDA
Senior Championship
H.YASUTOMI
Captain Cup
Y.ASADA
President Cup
S.HORIO
Club Championship
S.UEDA
Senior Championship
Y.TAKEZOE
Captain Cup
T.OHYAMA
President Cup
A.ASADA
Club Championship
T.KOTERA
Captain Cup
T.ASADA
President Cup
T.KOTERA
Club Championship
H.TANAKA
Captain Cup
S.OKUDA
President Cup
TM.TOKAJI
Club Championship
S.NOMURA
Captain Cup
J.TIASHI
President Cup
T.MOTOYAMA
Club Championship
M.TOKAJI